Taggat: fullmåne

2019-01-21 Total månförmörkelse (sedd från Norrköping)

2019-01-21 Total månförmörkelse

Den 21 januari är det dags för en total månförmörkelse på (tidiga) morgonen. Fullmånen hamnar i jordens helskugga samtidigt som månen nästan står i linje med Tvillingarna Castor och Pollux. Månen hamnar en bra bit inne i helskuggan och totaliteten varar lite drygt en timme. Det är då årets största och samtidigt ljusaste fullmåne blir årets mörkaste fullmåne. Läs mer

Fullmånar 2019

   datum      tid  diameter geocentr.   anmärkningar
2019-01-21 06.16 n |33,56’| (33,41′) total månförmörkelse + nordisk superfullmåne*
2019-02-19 16.53 n |33,50’| (33,49′) årets officiella superfullmåne*
2019-03-21 02.43 n |33,39’| (33,12′)
2019-04-19 13.12 s |-u.h.-| (32,42′)
2019-05-18 23.11 s |31,65’| (31,55′)
2019-06-17 10.31 s |-u.h.-|
Läs mer

2018-07-27 Total månförmörkelse

2018-07-27 Total månförmörkelse

Den 27 juli är det dags för en total månförmörkelse till bästa sändningstid. Fullmånen hamnar i jordens helskugga samtidigt som Mars strålar nedanför den. Månen hamnar ganska djup i helskuggan och totalitetens varaktighet är en av de längst möjliga. Det kan vara lite knepigt att hitta månen på himlen vid eller strax efter solnedgången - men här får du tips hur du kan hitta den och när du kan se nästa förmörkelse. Läs mer

Fullmånar 2018

datum tid diameter anmärkningar
2018-01-02 03.24 (33,51′) årets superfullmåne
2018-01-31 14.27 (33,18′) total månförmörkelse
2018-03-02 01.51 (32,47′)
2018-03-31 14.37* (31,57′)
2018-04-30 02.58* (30,68′)
2018-05-29 16.20* (29,96′)
2018-06-28 06.53* (29,52′)
2018-07-27 22.20* (29,43′) årets minifullmåne, total månförmörkelse
2018-08-26 13.56* (29,69′)
2018-09-25 04.52* (30,29′)
2018-10-24 18.45* (31,13′)
2018-11-23 06.39 (32,06′)
2018-12-22 18.49 (32,89′)

Tidsangivelser i svensk normaltid, * svensk sommartid
Inom parentes anges månens diameter i bågminuter.Läs mer

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer