Taggat: fullmånar

Fullmånar 2020

Fullmånar 2020

  datum    tid     diameter geocentr.     anmärkningar
2020-01-10 20:21 |32,49’| (32,16′) halvskuggsförmörkelse
2020-02-09 08:33 |-u.h.-| (32,97′)
2020-03-09 18:48 |33,55’| (33,43′) nordisk superfullmåne¹
2020-04-08 04:35*|33,62’| (33,47′) nordisk superfullmåne¹
2020-05-07 12:45*|-u.h.-| (33,08′)
2020-06-05 21:12*|-u.h.-| (32,38′) halvskuggsförmörkelse
2020-07-05 06:44*|-u.h.-| (31,52′) halvskuggsförmörkelse
2020-08-03 17:59*|-u.h.-| (30,65′)
2020-09-02 07:22*|-u.h.-|
Läs mer

Fullmånar 2019

   datum      tid  diameter geocentr.   anmärkningar
2019-01-21 06.16 n |33,56’| (33,41′) total månförmörkelse + nordisk superfullmåne*
2019-02-19 16.53 n |33,50’| (33,49′) årets officiella superfullmåne*
2019-03-21 02.43 n |33,39’| (33,12′)
2019-04-19 13.12 s |-u.h.-| (32,42′)
2019-05-18 23.11 s |31,65’| (31,55′)
2019-06-17 10.31 s |-u.h.-|
Läs mer

Fullmånar 2018

datum tid diameter anmärkningar
2018-01-02 03.24 (33,51′) årets superfullmåne
2018-01-31 14.27 (33,18′) total månförmörkelse
2018-03-02 01.51 (32,47′)
2018-03-31 14.37* (31,57′)
2018-04-30 02.58* (30,68′)
2018-05-29 16.20* (29,96′)
2018-06-28 06.53* (29,52′)
2018-07-27 22.20* (29,43′) årets minifullmåne, total månförmörkelse
2018-08-26 13.56* (29,69′)
2018-09-25 04.52* (30,29′)
2018-10-24 18.45* (31,13′)
2018-11-23 06.39 (32,06′)
2018-12-22 18.49 (32,89′)

Tidsangivelser i svensk normaltid, * svensk sommartid
Inom parentes anges månens diameter i bågminuter.Läs mer

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer