Fullmånar 2020
datum tid diameter geocentr. anmärkningar
2020-01-10 20:21 |32,49’| (32,16′) halvskuggsförmörkelse
2020-02-09 08:33 |-u.h.-| (32,97′)
2020-03-09 18:48 |33,55’| (33,43′) nordisk superfullmåne¹
2020-04-08 04:35*|33,62’| (33,47′) nordisk superfullmåne¹
2020-05-07 12:45*|-u.h.-| (33,08′)
2020-06-05 21:12*|-u.h.-| (32,38′) halvskuggsförmörkelse
2020-07-05 06:44*|-u.h.-| (31,52′) halvskuggsförmörkelse
2020-08-03 17:59*|-u.h.-| (30,65′)
2020-09-02 07:22*|-u.h.-| (29,93′)
2020-10-01 23:05*|29,70’| (29,49′)
2020-10-31 15:49 |-u.h.-| (29,42′) mikrofullmåne
2020-11-30 10:30 |-u.h.-| (29,75′)
2020-12-30 04:28 |30,68’| (30,42′) halvskuggsförmörkelse
Tidsangivelser i svensk normaltid eller i svensk sommartid (*)
Diametern som anges är den skenbara diametern månen har vid detta tidpunkt sedd från Norrköping (om månen befinner sig över horisonten).
Inom parentes anges månens diameter i bågminuter. Värdet gäller för en fiktiv observatör i jordens mittpunkt (geocentriskt värde). Månens skenbara storlek varierar från plats till plats och den är i de flesta fall något större än värdet som anges ovan och på de flesta sidor på nätet. Det är det här värdet som de flesta publikationer på nätet syftar på när de pratar om månens storlek på himlen, men det är ett värde som inte observeras av oss som bor på jordytan …
En längre artikel om detta kan du läsa här Supermånen som inte är så unik och här Superfullmånar över Sverige 1948-2034
¹Sedd från Norrköping är fullmånen i april större än ”supermånen” i mars just vid tidpunkten då fullmåne inträffar. Betraktar man däremot hela fullmånesnatten så är fullmånen sedd från Norrköping faktiskt en aning större i mars än den i april!