Fullmånar 2018
datum tid diameter anmärkningar
2018-01-02 03.24 (33,51′) årets superfullmåne
2018-01-31 14.27 (33,18′) total månförmörkelse
2018-03-02 01.51 (32,47′)
2018-03-31 14.37* (31,57′)
2018-04-30 02.58* (30,68′)
2018-05-29 16.20* (29,96′)
2018-06-28 06.53* (29,52′)
2018-07-27 22.20* (29,43′) årets minifullmåne, total månförmörkelse
2018-08-26 13.56* (29,69′)
2018-09-25 04.52* (30,29′)
2018-10-24 18.45* (31,13′)
2018-11-23 06.39 (32,06′)
2018-12-22 18.49 (32,89′)
Tidsangivelser i svensk normaltid, * svensk sommartid
Inom parentes anges månens diameter i bågminuter. Värdet gäller för en fiktiv observatör i jordens mittpunkt. Månens skenbara storlek varierar från plats till plats och den är i de flesta fall något större än värdet som anges ovan.