Fullmånar 2017
2017-01-12 12.34 (32,57′)
2017-02-11 01.33 (31,66′) partiell förmörkelse i jordens halvskugga
2017-03-12 15.54 (30,73′)
2017-04-11 08.08 * (29,97′)
2017-05-10 23.43 * (29,51′)
2017-06-09 15.10 * (29,41′) årets minifullmåne
2017-07-09 06.07 * (29,68′)
2017-08-07 20.11 * (30,27′) partiell förmörkelse i jordens helskugga
2017-09-06 09.03 * (31,09′)
2017-10-05 20.40 * (32,00′)
2017-11-04 06.23 (32,83′)
2017-12-03 16.47 (33,38′) årets superfullmåne
Tidsangivelser i svensk normaltid, * svensk sommartid
Inom parentes anges månens diameter i bågminuter. Värdet gäller för en fiktiv observatör i jordens mittpunkt. Månens skenbara storlek varierar från plats till plats och den är i de flesta fall något större än värdet som anges ovan.