Kategori: Fullmånar

Fullmånar 2025

Fullmånar 2025

  datum    tid     diameter geocentr.  anmärkningar

2024-12-15 10.02   |-u.h.-| (32,26′)
2025-01-13 23.27   |31,76’| (31,33′)
2025-02-12 14.53   |-u.h.-| (30,43′)
2025-03-14 07.55   |-u.h.-| (29,76′)
2025-04-13 02.22 * |29,57’| (29,43′)  årets mikromåne
2025-05-12 18.56 * |-u.h.-| (29,48′)
2025-06-11 09.44 * |-u.h.-| (29,89′)
2025-07-10 22.37 * |-u.h.-|
Läs mer

Fullmånar 2024

Fullmånar 2024

  datum    tid     diameter geocentr.  anmärkningar

2024-01-25 18.54   |30,00’| (29,80′)
2024-02-24 13.30   |-u.h.-| (29,44′)  årets mikromåne
2024-03-25 08.00   |-u.h.-| (29,48′)
2024-04-24 01.49 * |30,01’| (29,89′)
2024-05-23 15.53 * |-u.h.-| (30,59′)
2024-06-22 03.08 * |-u.h.-| (31,44′)
2024-07-21 12.17 * |-u.h.-| (32,30′)
2024-08-19 20.26 * |-u.h.-|
Läs mer

Fullmånar 2023

Fullmånar 2023

  datum    tid     diameter geocentr.  anmärkningar

2023-01-07 00.08   |29,84’| (29,45′)  
2023-02-05 19.29   |29,65’| (29,44′)  årets mikromåne
2023-03-07 13.40   |-u.h.-| (29,84′)  
2023-04-06 06.34 * |-u.h.-| (30,55′)  
2023-05-05 19.34 * |-u.h.-| (31,43′)  
2023-06-04 05.42 * |-u.h.-| (32,31′)  
2023-07-03 13.39 * |-u.h.-| (33,02′)  
2023-08-01 20.31 * |-u.h.-|Läs mer

Fullmånar 2022

Fullmånar 2022

  datum    tid     diameter geocentr.     anmärkningar

2022-01-18 00.49  |30,19’| (29,80′)
2022-02-16 17.57  |30,59’| (30,49′)
2022-03-18 08.17  |-u.h.-| (31,38′)
2022-04-16 20.55* |32,34’| (32,27′)
2022-05-16 06.14* |-u.h.-| (33,00′)
2022-06-14 13.52* |-u.h.-| (33,41′) nordisk superfullmåne¹
2022-07-13 20.37* |-u.h.-| (33,43′) nordisk superfullmåne¹
2022-08-12 03.36* |33,11’| (33,06′)
2022-09-10 11.59* |-u.h.-|
Läs mer

Fullmånar 2021

Fullmånar 2021

  datum    tid     diameter geocentr.     anmärkningar

2021-01-28 20.16  |31,61’| (31,32′)
2021-02-27 09.17  |-u.h.-| (32,24′)
2021-03-28 20.48* |33,12’| (32,99′)
2021-04-27 05.31* |33,42’| (33,41′) nordisk superfullmåne¹
2021-05-26 13.14* |-u.h.-| (33,43′) nordisk superfullmåne¹
2021-06-24 20.40* |-u.h.-| (33,05′)
2021-07-24 04.37* |-u.h.-| (32,37′)
2021-08-22 14.02* |-u.h.-| (31,51′)
2021-09-21 01.55* |30,85’| (30,64′)
2021-10-20 16.57* |-u.h.-|
Läs mer

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer