Fullmånar 2019
datum tid diameter geocentr. anmärkningar
2019-01-21 06.16 n |33,56’| (33,41′) total månförmörkelse + nordisk superfullmåne*
2019-02-19 16.53 n |33,50’| (33,49′) årets officiella superfullmåne*
2019-03-21 02.43 n |33,39’| (33,12′)
2019-04-19 13.12 s |-u.h.-| (32,42′)
2019-05-18 23.11 s |31,65’| (31,55′)
2019-06-17 10.31 s |-u.h.-| (30,67′)
2019-07-16 23.38 s |30,01’| (29,96′) partiell månförmörkelse
2019-08-15 14.29 s |-u.h.-| (29,51′)
2019-09-14 06.33 s |-u.h.-| (29,41′) årets mikrofullmåne
2019-10-13 23.08 s |29,94’| (29,70′)
2019-11-12 14.34 n |-u.h.-| (30,33′)
2019-12-12 06.12 n |31,34’| (31,21′)
Tidsangivelser i svensk normaltid (n) eller i svensk sommartid (s)
Diametern som anges är den skenbara diametern månen har vid detta tidpunkt sedd från Norrköping (om månen befinner sig över horisonten).
Inom parentes anges månens diameter i bågminuter. Värdet gäller för en fiktiv observatör i jordens mittpunkt (geocentriskt värde). Månens skenbara storlek varierar från plats till plats och den är i de flesta fall något större än värdet som anges ovan och på de flesta sidor på nätet. Det är det här värdet som de flesta publikationer på nätet syftar på när de pratar om månens storlek på himlen, men det är ett värde som inte observeras av oss som bor på jordytan …
En längre artikel om detta kan du läsa här Supermånen som inte är så unik och här Superfullmånar över Sverige 1948-2034
*Sedd från Norrköping är fullmånen större än ”superfullmånen” i februari just vid tidpunkten då fullmåne inträffar. Betraktar man däremot hela fullmånesnatten så är fullmånen i februari en aning större även från Norrköping.