datum tid diameter geocentr. anmärkningar
2024-12-15 10.02 |-u.h.-| (32,26′)
2025-01-13 23.27 |31,76’| (31,33′)
2025-02-12 14.53 |-u.h.-| (30,43′)
2025-03-14 07.55 |-u.h.-| (29,76′)
2025-04-13 02.22 * |29,57’| (29,43′) årets mikromåne
2025-05-12 18.56 * |-u.h.-| (29,48′)
2025-06-11 09.44 * |-u.h.-| (29,89′)
2025-07-10 22.37 * |-u.h.-| (30,58′)
2025-08-09 09.55 * |-u.h.-| (31,44′)
2025-09-07 20.09 * |-u.h.-| (32,32′)
2025-10-07 05.47 * |-u.h.-| (33,06′)
2025-11-05 14.19 |-u.h.-| (33,47′) nordisk superfullmåne
2025-12-05 00.14 |33,96’| (33,45′) nordisk superfullmåne
Tidsangivelser i svensk normaltid eller i svensk sommartid (*)
Diametern som anges är den skenbara diametern månen har vid detta tidpunkt sedd från Norrköping (om månen befinner sig över horisonten).
Inom parentes anges månens diameter i bågminuter. Värdet gäller för en fiktiv observatör i jordens mittpunkt (geocentriskt värde). Månens skenbara storlek varierar från plats till plats och den är i de flesta fall något större än värdet som anges ovan och på de flesta sidor på nätet. Det är det här värdet som de flesta publikationer på nätet syftar på när de pratar om månens storlek på himlen, men det är ett värde som inte observeras av oss som bor på jordytan …
En längre artikel om detta kan du läsa här Supermånen som inte är så unik och här Superfullmånar över Sverige 1948-2034