2019-12-31 Himlen vid tolvslaget
Trots att det händer mycket – himlen är sig lik
2019 har varit ett förhållandevis lugnt år astronomiskt sett. Inga mycket spektakulära förmörkelser kunde ses från Sverige och det blev inga ljusa kometer heller.
Jag själv har varit med om flera dussin tolvslag och kommer ihåg det ena eller andra mest på grund av vädret och fyrverkeriet: Raketer som försvann i dimman, som blåste bort i stormen, som inte startade på grund av regnet eller ymnigt snöfall. Men jag minns knappt när det var senast vi sköt upp raketer för det var för jätte länge sedan. Vi slutade med det för att inte skrämma upp djuren och för att värna miljön.
Det finns dock någonting som i princip inte ändras särskilt under ett människoliv – stjärnhimlen. Man ser samma stjärnhimmel vid tolvslaget år efter år – om det nu är klart väder, vilket det inte är för det mesta.
Som prognosen ser ut i skrivande stund, så verkar även i år molnen dominerar – men på en del håll i söder kan det bli rätt klart eller luckor i molntäcket.
Många ljusa stjärnor i söder
Himlens ljusaste stjärna Sirius i Stora hunden står mot söder och himlens jägare Orion syns snett ovanför till höger mot sydsydväst. Högt uppe på himlen, nästan rakt över ditt huvud, ser du Capella – Kuskens ljusaste stjärna. Överhuvudtaget är det fullt med ljusa stjärnor åt söder. Det är himlens vinterstjärnbilder som innehåller en hel del av dem. Tvillingarna med Castor och Pollux, Oxen med Aldebaran och Lilla hunden med Procyon syns bra.
De ljusa stjärnorna Sirius, Procyon, Pollux, Capella, Aldebaran bildar tillsammans med Orions ljusaste stjärna Rigel den så kallade vintersexkanten. I ena hörnan hittar du i år dessutom en mycket ljus stjärna – som inte är en stjärna. Det är solsystemets största planet Jupiter.
I den vanliga projektionen, som jag brukar använda annars, förvrängs stjärnbilderna som står mycket högt över horisonten (nästan rakt upp över ditt huvud). När man visar horisonten som en rak linje kan man bara visar stjärnor till en viss höjd över horisonten utan att det blir konstigt. Men eftersom Capella passerar nästan rakt uppe över ditt huvud så fick jag använda en annan typ av projektion/presentation. I grafiken överst blev därför horisonten böjd och istället blev stjärnbilderna högt över horisonten inte förvriden.
Mest svaga stjärnor i väster
I väster är det däremot de mest ljussvagare höststjärnbilderna som snart blir osynliga. Pegasuskvadraten håller precis på att gå. Här hittar du också den ljussvaga stjärnbilden Fiskarna, som delvis har gått ner och Väduren med dess ljusaste stjärna Hamal.
Mest svaga stjärnor i öster
I öster dyker vårstjärnbilderna upp med Regulus i Lejonet och Arcturus i Björnvaktaren. I nordost finns också Karlavagnen – en del av Stora björnen.
Lite variation blir det ändå
Som tur så är ju inte allt orörligt på himlen. Vår måne och alla andra planeter i vårt solsystem ger stjärnhimlen lite mer liv. Vid tolvslaget står solen i princip som djupast under horisonten mot norr. Eftersom Merkurius och Venus håller till i solens närhet så är det uteslutet att kunna få se de just vid tolvslaget. Men som i år så går det förstås att se Venus direkt efter solnedgången.
Men om vi begränsar oss till himlen just vid midnatt mellan den 31 december och 1 januari så är det alltså i praktiken bara tre planeter, Mars, Jupiter och Saturnus, samt vår måne som kan befinna sig över horisonten. Men i år är det fritt från planeter och även månens skära har gått ner vid midnatt.
Lite kul och kuriosa om tolvslagets stjärnhimmel mellan 1950 och 2050
I denna period har man kunnat njuta av en ”ren” stjärnhimmel utan måne och planeter 13 gånger, senast var fallet iffjol (2018/19) och nästa gång kommer det att hända vid årsskifte 2021/22. Det finns ytterligare ett fåtal gränsfall, där någon planet eller månen precis höll på att gå upp eller ned.
Sedan finns det några år där man ha kunnat se alla tre planeter och månen som 1977/78 och 1979/80 (då de tre planeterna stod väldigt nära varandra). Ett gränsfall var 2003/04 där Mars var på väg att gå ner. I ca 14 fall var det nära fullmåne. Vid hälften av alla tolvslagen var månen under horisonten.
I tabellen (som egentligen gäller för Norrköping men som kan användas i stora delar av landet) anges väderstreck och ibland ytterligare information (om månen är full belyst osv.). n Reg: nära Regulus, n C+P: nära Castor och Pollux; L-C+P: i linje med Castor och Pollux; m+J: månen och Jupiter)
Nyårsafton | Nyårsdagen | Mars | Jupiter | Saturnus | månen | anm. |
1950-12-31 | 1951-01-01 | O upp | ||||
1951-12-31 | 1952-01-01 | |||||
1952-12-31 | 1953-01-01 | VSV | SSO full | |||
1953-12-31 | 1954-01-01 | SSV | ||||
1954-12-31 | 1955-01-01 | SSO | ||||
1955-12-31 | 1956-01-01 | OSO | SO | rätt nära | ||
1956-12-31 | 1957-01-01 | V ner | O upp | |||
1957-12-31 | 1958-01-01 | VSV | ||||
1958-12-31 | 1959-01-01 | VSV | OSO | |||
1959-12-31 | 1960-01-01 | |||||
1960-12-31 | 1961-01-01 | S | SSV full | rätt nära | ||
1961-12-31 | 1962-01-01 | |||||
1962-12-31 | 1963-01-01 | OSO | ||||
1963-12-31 | 1964-01-01 | V ner | SO n full | linje C+P | ||
1964-12-31 | 1965-01-01 | O | VSV | |||
1965-12-31 | 1966-01-01 | SSV | V ner | |||
1966-12-31 | 1967-01-01 | SO L-C+P | OSO | |||
1967-12-31 | 1968-01-01 | OSO | ||||
1968-12-31 | 1969-01-01 | O upp | V ner | SV | ||
1969-12-31 | 1970-01-01 | VSV | ||||
1970-12-31 | 1971-01-01 | VSV | ||||
1971-12-31 | 1972-01-01 | SV | S full | |||
1972-12-31 | 1973-01-01 | SV | ||||
1973-12-31 | 1974-01-01 | V | SV | |||
1974-12-31 | 1975-01-01 | S | SO | |||
1975-12-31 | 1976-01-01 | SV | V ner | SSO L-C+P | 3 långt | |
1976-12-31 | 1977-01-01 | VSV | SO | VSV | m+J trångt | |
1977-12-31 | 1978-01-01 | SO | SSV | OSO | OSO | 90gr |
1978-12-31 | 1979-01-01 | SO | OSO | |||
1979-12-31 | 1980-01-01 | OSO | OSO | O | SSV full | 3 nära!! |
1980-12-31 | 1981-01-01 | |||||
1981-12-31 | 1982-01-01 | (O upp) | ||||
1982-12-31 | 1983-01-01 | SO n full | n linje C+P | |||
1983-12-31 | 1984-01-01 | |||||
1984-12-31 | 1985-01-01 | V | ||||
1985-12-31 | 1986-01-01 | OSO | ||||
1986-12-31 | 1987-01-01 | |||||
1987-12-31 | 1988-01-01 | V | VSV | |||
1988-12-31 | 1989-01-01 | V | VSV | |||
1989-12-31 | 1990-01-01 | S | ||||
1990-12-31 | 1991-01-01 | VSV | SO | S full | ||
1991-12-31 | 1992-01-01 | OSO | ||||
1992-12-31 | 1993-01-01 | SSO | V ner | |||
1993-12-31 | 1994-01-01 | SO | ||||
1994-12-31 | 1995-01-01 | OSO n Reg | ||||
1995-12-31 | 1996-01-01 | VSV | ||||
1996-12-31 | 1997-01-01 | O | O upp | nära | ||
1997-12-31 | 1998-01-01 | V ner | ||||
1998-12-31 | 1999-01-01 | V | SSV full | |||
1999-12-31 | 2000-01-01 | V | VSV | rätt nära | ||
2000-12-31 | 2001-01-01 | SV | VSV | nära | ||
2001-12-31 | 2002-01-01 | S | SV | SO n full | n linje C+P | |
2002-12-31 | 2003-01-01 | SO | SSV | |||
2003-12-31 | 2004-01-01 | (V ner) | OSO | S | V | |
2004-12-31 | 2005-01-01 | SSO | OSO | |||
2005-12-31 | 2006-01-01 | VSV | SO | |||
2006-12-31 | 2007-01-01 | OSO | SV | |||
2007-12-31 | 2008-01-01 | SSV | OSO | |||
2008-12-31 | 2009-01-01 | OSO | ||||
2009-12-31 | 2010-01-01 | SO | O upp | S full | ||
2010-12-31 | 2011-01-01 | |||||
2011-12-31 | 2012-01-01 | OSO | VSV | (V ner) | ||
2012-12-31 | 2013-01-01 | SV n Ald | SO | |||
2013-12-31 | 2014-01-01 | S | ||||
2014-12-31 | 2015-01-01 | SO | VSV | |||
2015-12-31 | 2016-01-01 | O | O | nära | ||
2016-12-31 | 2017-01-01 | |||||
2017-12-31 | 2018-01-01 | SSV n full | ||||
2018-12-31 | 2019-01-01 | |||||
2019-12-31 | 2020-01-01 | |||||
2020-12-31 | 2021-01-01 | V | SO | |||
2021-12-31 | 2022-01-01 | |||||
2022-12-31 | 2023-01-01 | SV | VSV | |||
2023-12-31 | 2024-01-01 | VSV | OSO | |||
2024-12-31 | 2025-01-01 | SO | SV | |||
2025-12-31 | 2026-01-01 | SSO | SV | |||
2026-12-31 | 2027-01-01 | OSO | OSO | rätt nära | ||
2027-12-31 | 2028-01-01 | O | V | |||
2028-12-31 | 2029-01-01 | O upp | VSV | S full | ||
2029-12-31 | 2030-01-01 | VSV | ||||
2030-12-31 | 2031-01-01 | SV | V | |||
2031-12-31 | 2032-01-01 | SV | SO | |||
2032-12-31 | 2033-01-01 | SSV | ||||
2033-12-31 | 2034-01-01 | SSO | VSV | |||
2034-12-31 | 2035-01-01 | SO | (O upp) | |||
2035-12-31 | 2036-01-01 | V | VSV | SO | ||
2036-12-31 | 2037-01-01 | SV | OSO | SSV | m+J rätt nära | |
2037-12-31 | 2038-01-01 | VSV | SSO nCP | OSO | ||
2038-12-31 | 2039-01-01 | OSO | O | |||
2039-12-31 | 2040-01-01 | S | O | SSO n full | m nära C+P | |
2040-12-31 | 2041-01-01 | |||||
2041-12-31 | 2042-01-01 | OSO n Reg | VSV | |||
2042-12-31 | 2043-01-01 | OSO | ||||
2043-12-31 | 2044-01-01 | O | ||||
2044-12-31 | 2045-01-01 | SV | ||||
2045-12-31 | 2046-01-01 | |||||
2046-12-31 | 2047-01-01 | (V ner) | ||||
2047-12-31 | 2048-01-01 | VSV | S full | |||
2048-12-31 | 2049-01-01 | SSV | ||||
2049-12-31 | 2050-01-01 | SSO | V | |||
Nyårsafton | Nyårsdagen | Mars | Jupiter | Saturnus | månen | anm. |
Trots att tabellen visar att det varierar en hel del från år till år, så kan man också hitta en del fenomen som upprepas.
Jupiter står i regel 5 eller 6 år i rad över horisonten, Saturnus 12 eller 13. Mars står i regel 5 gånger vartannat år över horisonten, följt av 6 eller 8 år då den befinner sig under horisonten vid tolvslaget. En serie börjar alltid i väster och avslutas i öster. Månen är mer än halv belyst och i regel tilltagande när den befinner sig i väster och avtagande när den befinner sig i öster. Den befinner sig i snitt vartannat år över horisonten.